CSU | SPD | GRÜNE | PWG | JUNGE BÜRGER |
Frauenliste | 50plus aktiv |
DIE LINKE |
ödp |
47,3% |
13,5% |
6,0% |
7,1% |
14,9% |
1,6% |
4,2% |
4,0% |
1,5% |
Wahlberechtigte: 850
Wahlbeteiligung: 67,9%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Schmid, Georg | 672 | 5,7% |
102 | Lange, Ulrich | 151 | 1,3% |
103 | Stadler, Alois | 164 | 1,4% |
104 | Bittner, Reinhold | 138 | 1,2% |
105 | Guckert, Helmut | 375 | 3,2% |
106 | Neudert, Armin | 272 | 2,3% |
107 | Meyer, Doris | 171 | 1,5% |
108 | Meier, Leo | 732 | 6,3% |
109 | Oppel, Franz | 208 | 1,8% |
110 | Dr. Mack, Andreas | 303 | 2,6% |
111 | Meißler, Ruth | 172 | 1,5% |
112 | Ament, Gerhard | 132 | 1,1% |
113 | Lohner, Albert | 244 | 2,1% |
114 | Hänsel, Gottfried | 126 | 1,1% |
115 | Fischer, Josef | 155 | 1,3% |
116 | Kilian, Wolfgang | 131 | 1,1% |
117 | Ruttmann, Robert | 911 | 7,8% |
118 | Thum, Werner | 125 | 1,1% |
119 | Schweyer, Rosmarie | 264 | 2,3% |
120 | Seefried, Ursula | 142 | 1,2% |
121 | Landgraf, Jürgen | 121 | 1,0% |
122 | Bauer, Christian | 131 | 1,1% |
123 | Wölfle, Stefan | 140 | 1,2% |
124 | Wundel, Roland | 120 | 1,0% |
125 | Schwarzer, Jörg | 117 | 1,0% |
126 | Ost, Franz | 161 | 1,4% |
127 | Büttner, Centa | 127 | 1,1% |
128 | Pfefferer, Günther | 114 | 1,0% |
129 | Eberle, Hubert | 320 | 2,7% |
130 | Schnierle, Xaver | 128 | 1,1% |
131 | Vellinger, Georg | 122 | 1,0% |
132 | Uhl, Otto | 171 | 1,5% |
133 | Herzog, Anne | 115 | 1,0% |
134 | Kandler, Barbara | 123 | 1,1% |
135 | Hertle, Friedrich | 120 | 1,0% |
136 | Neureiter, Erwin | 110 | 0,9% |
137 | Geppert, Wolfgang | 558 | 4,8% |
138 | Feldmeier, Gerhard | 107 | 0,9% |
139 | Marb, Claudia | 482 | 4,1% |
140 | Leinfelder, Franz | 112 | 1,0% |
141 | Lenk, Erwin | 136 | 1,2% |
142 | Kammer, Marcus | 122 | 1,0% |
143 | Landenberger-Schneider, Markus | 110 | 0,9% |
144 | Fackler, Ludwig | 101 | 0,9% |
145 | Müller, Arthur | 99 | 0,8% |
146 | Bauer, Maria | 107 | 0,9% |
147 | Enßlin, Günter | 95 | 0,8% |
148 | Bauer, Herbert | 97 | 0,8% |
149 | Peter, Siegfried | 86 | 0,7% |
150 | Hertl, Franz | 666 | 5,7% |
151 | Reicherzer, Anton | 119 | 1,0% |
152 | Buschmann-Schöfer, Martina | 85 | 0,7% |
153 | Sperl, Wolfgang | 82 | 0,7% |
154 | Weng, Heiner | 78 | 0,7% |
155 | Puffer, Hans | 80 | 0,7% |
156 | Eisenwinter, Armin | 81 | 0,7% |
157 | Mayer, Andreas | 75 | 0,6% |
158 | Vasicek, Engelbert | 165 | 1,4% |
159 | Wörle, Jörg | 67 | 0,6% |
160 | Raidel, Hans | 153 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Straka, Ursula | 39 | 1,2% |
202 | Martin, Gerhard | 545 | 16,4% |
203 | Fograscher, Gabriele | 61 | 1,8% |
204 | Stöckl, Alfred | 48 | 1,4% |
205 | Helmer, Sigrid | 57 | 1,7% |
206 | Stowasser, Helmut | 30 | 0,9% |
207 | Segnitzer, Marion | 243 | 7,3% |
208 | von Streit, Jürgen | 33 | 1,0% |
209 | Ortler, Rita | 28 | 0,8% |
210 | Fischer, Jörg | 36 | 1,1% |
211 | Kelichhaus, Kathrin | 34 | 1,0% |
212 | Fischer, Anton | 42 | 1,3% |
213 | Paus, Dieter | 32 | 1,0% |
214 | Huber, Hans | 37 | 1,1% |
215 | Rupprecht, Hermann | 32 | 1,0% |
216 | Prummer, Reinhard | 371 | 11,1% |
217 | Roßkopf, Johann | 35 | 1,1% |
218 | Meyer, Norbert | 25 | 0,8% |
219 | Müller, Claudia | 34 | 1,0% |
220 | Schneele, Paul | 25 | 0,8% |
221 | Kopriwa, Heinrich | 25 | 0,8% |
222 | Dr. Kunze, Christine | 25 | 0,8% |
223 | Schnell, Karl | 31 | 0,9% |
224 | Miesbauer, Norbert | 25 | 0,8% |
225 | Senzel, Peter | 313 | 9,4% |
226 | Liedl-Volz, Gerda | 28 | 0,8% |
227 | Geike, Erich | 25 | 0,8% |
228 | Schwendner, Günter | 25 | 0,8% |
229 | Karg, Willi | 28 | 0,8% |
230 | Schneider, Ludwig | 32 | 1,0% |
231 | Bäurle, Karin | 25 | 0,8% |
232 | Eisenbarth, Franz | 25 | 0,8% |
233 | Deg, Jürgen | 28 | 0,8% |
234 | Hanke, Lothar | 34 | 1,0% |
235 | Vogel, Heidi | 25 | 0,8% |
236 | Deiß, Ursula | 26 | 0,8% |
237 | Dr. Wurm, Hansjörg | 31 | 0,9% |
238 | Schmid, Christoph | 24 | 0,7% |
239 | Peceros, Rolando | 83 | 2,5% |
240 | Stark, Wolfgang | 23 | 0,7% |
241 | Höpfner, Maria | 23 | 0,7% |
242 | Paa, Werner | 22 | 0,7% |
243 | Fiebig, Alexander | 30 | 0,9% |
244 | Graf, Richard | 25 | 0,8% |
245 | Gerstmeier, Konrad | 25 | 0,8% |
246 | Schermeyer-Heise, Brigitte | 28 | 0,8% |
247 | Kölbel, Peter | 25 | 0,8% |
248 | Segnitzer, Siegfried | 181 | 5,4% |
249 | Hörmann, Josef | 28 | 0,8% |
250 | Hauer, Daniel | 22 | 0,7% |
251 | Müller-Meerkatz, Elke | 25 | 0,8% |
252 | Härpfer, Claus | 28 | 0,8% |
253 | Rink, Johann | 23 | 0,7% |
254 | Greiner, Jürgen | 22 | 0,7% |
255 | Hopfner, Alfred | 31 | 0,9% |
256 | Mayinger, Alois | 22 | 0,7% |
257 | Kelichhaus, Thorsten | 28 | 0,8% |
258 | Wiedemann, Georg | 22 | 0,7% |
259 | Enderle, Johann | 22 | 0,7% |
260 | Ziegelmeier, Walter | 28 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Kneißl-Eder, Ursula | 31 | 2,1% |
302 | Ach, Nico | 64 | 4,3% |
303 | Eireiner, Andrea | 11 | 0,7% |
304 | Renelt, Hubert | 21 | 1,4% |
305 | Ach, Marianne | 27 | 1,8% |
306 | Dr. Donhauser, Johannes | 108 | 7,3% |
307 | Mederle, Christa | 295 | 20,0% |
308 | Koukol, Rudi | 11 | 0,7% |
309 | Ehrentreich, Ulrike | 15 | 1,0% |
310 | Goschenhofer, Wolfgang | 11 | 0,7% |
311 | Schiffers, Gisela | 20 | 1,4% |
312 | Merz, Karlheinz | 14 | 1,0% |
313 | Fischer, Wilhelmine | 11 | 0,7% |
314 | Jenning, Kurt | 19 | 1,3% |
315 | Pfefferer, Petra | 17 | 1,2% |
316 | Riedelsheimer, Albert | 24 | 1,6% |
317 | Holzerland, Christine | 44 | 3,0% |
318 | Bablok, Karl Heinz | 16 | 1,1% |
319 | Marfiewicz, Natalie | 11 | 0,7% |
320 | Yilmaz, Tahir | 23 | 1,6% |
321 | Tendyra-Bablok, Claudia | 24 | 1,6% |
322 | Bernert, Wolf-Dieter | 17 | 1,2% |
323 | Fischer-Niebler, Maria | 11 | 0,7% |
324 | Kolonko, Stefan | 60 | 4,1% |
325 | Bittl-Dinger, Gertrud | 20 | 1,4% |
326 | Dr. Scheible, Karl-Friedrich | 17 | 1,2% |
327 | Furtmeier, Dagmar | 39 | 2,6% |
328 | Hagl, Julius | 10 | 0,7% |
329 | Gramm-Goppel, Maria | 16 | 1,1% |
330 | Rösch, Michael | 10 | 0,7% |
331 | Gollan, Margit | 10 | 0,7% |
332 | Adam, Michael | 10 | 0,7% |
333 | Triebel, Birgit | 41 | 2,8% |
334 | Rotzer, Walter | 44 | 3,0% |
335 | Christa, Michaela | 19 | 1,3% |
336 | Hänsel, Harald | 78 | 5,3% |
337 | Schmidts, Sylvia | 8 | 0,5% |
338 | Thom, Wolfram | 34 | 2,3% |
339 | Heinemann, Helga | 8 | 0,5% |
340 | Neff, Reinhard | 7 | 0,5% |
341 | Bablok, Lynn | 7 | 0,5% |
342 | Pfaff, Heinrich | 7 | 0,5% |
343 | Florian-Dischinger, Corinna | 7 | 0,5% |
344 | Melan, Jürgen | 13 | 0,9% |
345 | Ehrmann, Ingrid | 12 | 0,8% |
346 | Buser, Heinrich | 5 | 0,3% |
347 | Burger, Gabi | 8 | 0,5% |
348 | Adam, Björn | 5 | 0,3% |
349 | Annuß, Gabi | 8 | 0,5% |
350 | Rotzer, Simon | 33 | 2,2% |
351 | Thieme, Sabine | 8 | 0,5% |
352 | Barfeld, Ralf | 7 | 0,5% |
353 | Todt, Susanne | 4 | 0,3% |
354 | Michl, Alfred | 11 | 0,7% |
355 | Schiffers, Lisa | 19 | 1,3% |
356 | Dr. Lindstedt, Lothar | 12 | 0,8% |
357 | Brückner, Annemarie | 6 | 0,4% |
358 | Wais, Ulrich | 3 | 0,2% |
359 | Merz, Elisabeth | 9 | 0,6% |
360 | Ach, Markus | 12 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "PWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
401 | Faul, Hermann | 16 | 0,9% |
402 | Beyschlag, Helmut | 10 | 0,6% |
403 | Ferber, Anton | 16 | 0,9% |
404 | Dr. Musaeus, Stefanie | 31 | 1,8% |
405 | Dr. Ganzenmüller-Seiler, Marianne | 10 | 0,6% |
406 | Wintermayr, Günter | 287 | 16,4% |
407 | Stippler, Karlheinz | 13 | 0,7% |
408 | Dr. Thrul, Peter | 106 | 6,0% |
409 | Mayer, Joseph | 7 | 0,4% |
410 | Kaufmann, Katharina | 8 | 0,5% |
411 | Schrödle, Georg | 7 | 0,4% |
412 | Langer, Dieter | 7 | 0,4% |
413 | Haupt, Andreas | 16 | 0,9% |
414 | Sandmeir, Erhard | 252 | 14,4% |
415 | Rödter, Doris | 15 | 0,9% |
416 | Niebler, Kurt | 7 | 0,4% |
417 | Seiler, Erwin | 7 | 0,4% |
418 | Otto, Günther | 7 | 0,4% |
419 | Ziegelbauer, Elke | 10 | 0,6% |
420 | Wernitz, Axel | 7 | 0,4% |
421 | Bosse, Michael | 7 | 0,4% |
422 | Ferber, Anita | 10 | 0,6% |
423 | Horst, Bernd | 7 | 0,4% |
424 | Hönle, Michaela | 7 | 0,4% |
425 | van Bree, Leo | 7 | 0,4% |
426 | Münsinger, Ernst Josef | 16 | 0,9% |
427 | Schmelcher, Karl Bruno | 181 | 10,3% |
428 | Dittrich, Reiner | 8 | 0,5% |
429 | Schmidt, Thomas | 8 | 0,5% |
430 | Oesterle, Rudolf | 7 | 0,4% |
431 | Rößner, Franz | 7 | 0,4% |
432 | Riegel, Josef | 21 | 1,2% |
433 | Mayer, Josef | 7 | 0,4% |
434 | Bayr, Hans | 7 | 0,4% |
435 | Ziegelmeir, Johannes | 7 | 0,4% |
436 | Langlotz, Michael | 7 | 0,4% |
437 | Wiedenmann, Hans | 13 | 0,7% |
438 | Stoller, Georg jun. | 10 | 0,6% |
439 | Nutzinger, Gerd | 13 | 0,7% |
440 | Moll, Jürgen | 7 | 0,4% |
441 | Weber, Eva-Maria | 183 | 10,4% |
442 | Dr. Frank, Werner | 7 | 0,4% |
443 | Gorlo, Horst | 10 | 0,6% |
444 | Becker, Joachim | 10 | 0,6% |
445 | Dr. Wiest, Christian | 221 | 12,6% |
446 | Schön, Thomas | 10 | 0,6% |
447 | Fischer, Wilhelm | 8 | 0,5% |
448 | Enßle, Anita | 7 | 0,4% |
449 | Marstaller-Gottfried, Theresia | 7 | 0,4% |
450 | Rosenwirth, Werner | 7 | 0,4% |
451 | Luther, Werner | 10 | 0,6% |
452 | Arlt, Dieter | 10 | 0,6% |
453 | Ritter, Andrea | 7 | 0,4% |
454 | Münchmeyer, Georg | 13 | 0,7% |
455 | Sigg, Joachim | 7 | 0,4% |
456 | Schröttle, Thomas | 7 | 0,4% |
457 | Moll, Friedrich | 7 | 0,4% |
458 | Hofer, Eduard | 10 | 0,6% |
459 | Dr. Vogelgsang, Claus | 7 | 0,4% |
460 | Meilbeck-Hertle, Emma | 10 | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "JUNGE BÜRGER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Jaumann, Ulrich | 30 | 0,8% |
502 | Taglieber, Erwin | 54 | 1,5% |
503 | Reichensberger, Josef | 62 | 1,7% |
504 | Schiele, Peter | 24 | 0,6% |
505 | Neuber, Wolfgang | 310 | 8,4% |
506 | Murr, Ulrich | 24 | 0,6% |
507 | Raab, Jürgen | 711 | 19,2% |
508 | Peraus, Günter | 23 | 0,6% |
509 | Kolb, Karl | 19 | 0,5% |
510 | Dr. Köhler, Horst-Peter | 57 | 1,5% |
511 | Ellinger, Joachim | 18 | 0,5% |
512 | Schiegg, Alois | 79 | 2,1% |
513 | Bissinger, Werner | 21 | 0,6% |
514 | Wiedenmann, Karl | 18 | 0,5% |
515 | Michel, Erwin | 21 | 0,6% |
516 | Dr. Fischer, Robert | 435 | 11,8% |
517 | Michel, Martin | 19 | 0,5% |
518 | Schlecht, Maria | 389 | 10,5% |
519 | Mirna, Michael | 17 | 0,5% |
520 | Dr. Klas, Jürgen | 21 | 0,6% |
521 | Schmid, Nico | 282 | 7,6% |
522 | Fackler, Josef | 69 | 1,9% |
523 | Gruber, Christian | 17 | 0,5% |
524 | Schweihofer, Paul | 27 | 0,7% |
525 | Jung, Bernhard | 22 | 0,6% |
526 | Alt, Peter | 26 | 0,7% |
527 | Heckel, Rupert | 95 | 2,6% |
528 | Jung, Martin | 30 | 0,8% |
529 | Scharr, Martin | 23 | 0,6% |
530 | Lachenmeyer, Thomas | 17 | 0,5% |
531 | Eireiner, Anton | 17 | 0,5% |
532 | Schneider, Thomas | 17 | 0,5% |
533 | Braun, Anneliese | 17 | 0,5% |
534 | Lechner, Roland | 17 | 0,5% |
535 | Haas, Karl | 18 | 0,5% |
536 | Mayer, Markus | 20 | 0,5% |
537 | Ulbricht, Konrad | 20 | 0,5% |
538 | Fürst, Gerhard | 46 | 1,2% |
539 | Huber, Armin | 20 | 0,5% |
540 | Ziegelmeier, Julia | 17 | 0,5% |
541 | Raab, Alfred | 20 | 0,5% |
542 | Jaumann, Gertrud | 20 | 0,5% |
543 | Sens, Rainer | 17 | 0,5% |
544 | Link, Christian | 20 | 0,5% |
545 | Furtmeier, Tanja | 74 | 2,0% |
546 | Traber, Karlheinz | 17 | 0,5% |
547 | Wenzel, Rosemarie | 119 | 3,2% |
548 | Seefried, Norbert | 18 | 0,5% |
549 | Wiedemann, Matthias | 15 | 0,4% |
550 | Rebele, Armin | 14 | 0,4% |
551 | Feurer, Adalbert | 17 | 0,5% |
552 | Hertle, Anton | 15 | 0,4% |
553 | Morena, Marco | 71 | 1,9% |
554 | Hönle, Elmar | 13 | 0,4% |
555 | Miehling, Thomas | 14 | 0,4% |
556 | Schönmüller, Axel | 12 | 0,3% |
557 | Patzak, Peter | 16 | 0,4% |
558 | Ohmüller, Michael | 11 | 0,3% |
559 | Walden, Walter | 11 | 0,3% |
560 | Beyhl, Georg | 11 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Frauenliste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
601 | Thum-Ziegler, Regina | 20 | 5,0% |
602 | Dürr, Sonja | 15 | 3,8% |
603 | Stark, Martha | 35 | 8,8% |
604 | Wüst-Thum, Heidemarie | 5 | 1,3% |
605 | Geppert, Barbara | 8 | 2,0% |
606 | Englisch, Waltraud | 5 | 1,3% |
607 | Michel, Beate | 5 | 1,3% |
608 | Weiß, Claudia | 11 | 2,8% |
609 | Trollmann, Gerda | 5 | 1,3% |
610 | Leunissen, Maria | 8 | 2,0% |
611 | Rubin, Brigitte | 5 | 1,3% |
612 | Riehle, Gisela | 6 | 1,5% |
613 | Schenkenhofer, Margit | 5 | 1,3% |
614 | Möhner, Gerlinde | 8 | 2,0% |
615 | Weinberger, Marie-Luise | 5 | 1,3% |
616 | Oßwald, Susanne | 12 | 3,0% |
617 | Groß, Renate | 5 | 1,3% |
618 | Trollmann, Christine | 8 | 2,0% |
619 | Eireiner, Sandra | 11 | 2,8% |
620 | Ludwig, Birgit | 5 | 1,3% |
621 | Kaußler, Bärbel | 6 | 1,5% |
622 | Malek, Petra | 5 | 1,3% |
623 | Schober-Mittring, Carolin | 9 | 2,3% |
624 | Keßler, Ute | 5 | 1,3% |
625 | Seiler, Annette | 5 | 1,3% |
626 | Waimann, Diana | 5 | 1,3% |
627 | Mühlschlegel, Edeltraud | 7 | 1,8% |
628 | Straß, Regina | 6 | 1,5% |
629 | Hauber, Yvonne | 5 | 1,3% |
630 | Hirte, Margit | 6 | 1,5% |
631 | Thum-Mannert, Birgitta | 8 | 2,0% |
632 | Burger, Anna | 5 | 1,3% |
633 | Dürrwanger, Gabriele | 5 | 1,3% |
634 | Uhl, Eva | 6 | 1,5% |
635 | Hager, Heidi | 5 | 1,3% |
636 | Käser, Gertraud | 5 | 1,3% |
637 | Jehl-Hampp, Veronika | 5 | 1,3% |
638 | Aue, Ursula | 5 | 1,3% |
639 | Hertle, Elke | 11 | 2,8% |
640 | Hofmann-Scherrers, Manuela | 6 | 1,5% |
641 | Hagner-Barjakter, Elfriede | 5 | 1,3% |
642 | Melzer, Johanna | 8 | 2,0% |
643 | Beutler, Ingrid | 4 | 1,0% |
644 | Brantl, Barbara | 4 | 1,0% |
645 | Schmidt-Thrul, Angelika | 13 | 3,3% |
646 | Fritz, Bärbel | 3 | 0,8% |
647 | Metzger Beretta, Ulrike | 3 | 0,8% |
648 | Schramm, Gabriele | 3 | 0,8% |
649 | Schneider, Elke | 7 | 1,8% |
650 | Schmidt, Ute | 3 | 0,8% |
651 | Burkhardt, Sibylle | 3 | 0,8% |
652 | Justus, Astrid | 3 | 0,8% |
653 | Maier, Petra | 4 | 1,0% |
654 | Göbel, Margit | 3 | 0,8% |
655 | Sandner, Waltraud | 6 | 1,5% |
656 | Fackler, Sonja | 6 | 1,5% |
657 | Prüschenk, Ulrike | 3 | 0,8% |
658 | Halbmeyer, Angela | 3 | 0,8% |
659 | Berger, Manuela | 3 | 0,8% |
660 | Loibl, Gitti | 5 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "50plus aktiv"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
701 | Adler, Jürgen | 16 | 1,5% |
702 | Münch, Dieter | 4 | 0,4% |
703 | Specht, Adolf | 435 | 42,0% |
704 | Ach, Jörg | 7 | 0,7% |
705 | Saumweber, Herbert | 8 | 0,8% |
706 | Meinzinger, Emil | 5 | 0,5% |
707 | Eberhardt, Waltraud | 6 | 0,6% |
708 | Gehrke, Thomas | 8 | 0,8% |
709 | Zietsch, Ulrich | 8 | 0,8% |
710 | Arloth, Manfred | 222 | 21,4% |
711 | Bergmann, Josef | 5 | 0,5% |
712 | Walter, Helmut | 6 | 0,6% |
713 | Engelhardt-Ulrich, Gertrud | 4 | 0,4% |
714 | Jenning, Margarete | 11 | 1,1% |
715 | Busching, Gerd | 4 | 0,4% |
716 | Reimlinger, Sieglinde | 7 | 0,7% |
717 | Höhenberger, Gerd | 4 | 0,4% |
718 | Freiherr von Spiessen, Ulrich | 17 | 1,6% |
719 | Schüle, Luise | 5 | 0,5% |
720 | Zerkowski, Klaus | 4 | 0,4% |
721 | Großmann, Ulrich | 2 | 0,2% |
722 | Löw, Liselotte | 2 | 0,2% |
723 | Issler, Renate | 5 | 0,5% |
724 | Hafner, Johann | 178 | 17,2% |
725 | Adler, Brigitte | 2 | 0,2% |
726 | Schiffers, Bernd | 6 | 0,6% |
727 | Engelhardt, Helmut | 3 | 0,3% |
728 | Pfaud, Ludwig | 4 | 0,4% |
729 | Bergmann, Irmgard | 6 | 0,6% |
730 | Gentele, Michael | 3 | 0,3% |
731 | Schröttle, Anneliese | 6 | 0,6% |
732 | Kopp, Klaus | 3 | 0,3% |
733 | Walter, Isolde | 4 | 0,4% |
734 | Zerkowski, Beate | 2 | 0,2% |
735 | Espach, Almut | 2 | 0,2% |
736 | Holzerland, Klaus | 9 | 0,9% |
737 | Kolonko, Erna | 4 | 0,4% |
738 | Müller, Armin | 2 | 0,2% |
739 | Zuber, Edeltraud | 4 | 0,4% |
740 | Wabnik, Irmgard | 2 | 0,2% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
801 | Seel, Manfred | 55 | 5,5% |
802 | Müller, Erika | 37 | 3,7% |
803 | Götzfried, Roland | 31 | 3,1% |
804 | Holl, Heiner | 25 | 2,5% |
805 | Kleinle, Leonhard | 25 | 2,5% |
806 | Rößle, Michael | 23 | 2,3% |
807 | Raffalt, Christoph | 21 | 2,1% |
808 | Zentara, Helmut | 18 | 1,8% |
809 | Hager, Karl-Heinz | 18 | 1,8% |
810 | Stolle-von Hertzberg, Georg-Rudolf | 18 | 1,8% |
811 | Köhnlein, Bianca | 16 | 1,6% |
812 | Müller, Thomas | 18 | 1,8% |
813 | Deibl, Wolfgang | 21 | 2,1% |
814 | Schneider, Brunhild | 19 | 1,9% |
815 | Januche, Dietmar | 20 | 2,0% |
816 | Hartenberger, Michael | 19 | 1,9% |
817 | Süß, Doris | 19 | 1,9% |
818 | Koyun, Ali | 16 | 1,6% |
819 | Brüning, Sylvia | 19 | 1,9% |
820 | Bügelsteiber, Holger | 20 | 2,0% |
821 | Obst, Günther | 13 | 1,3% |
822 | Basting, Michael | 13 | 1,3% |
823 | Müller, Nadine | 18 | 1,8% |
824 | Masurczak, Hartmut | 13 | 1,3% |
825 | Smuda, Marlies | 17 | 1,7% |
826 | Olschewski, Christian | 13 | 1,3% |
827 | Bumberger, Katrin | 17 | 1,7% |
828 | Thielen, Erwin | 13 | 1,3% |
829 | Wagner-Basting, Christiane | 16 | 1,6% |
830 | Kleinle, Peter | 14 | 1,4% |
831 | Marotta, Walter | 13 | 1,3% |
832 | Seel, Ilona | 25 | 2,5% |
833 | Wagner, Leo | 20 | 2,0% |
834 | Kleinle, Melanie | 15 | 1,5% |
835 | Schwan, Christian | 14 | 1,4% |
836 | Koyun, Manuela | 16 | 1,6% |
837 | Erdmann, Pierre | 14 | 1,4% |
838 | Segeth, Kristina | 14 | 1,4% |
839 | Schneider, Heinrich | 14 | 1,4% |
840 | Bockmann, Götz | 12 | 1,2% |
841 | Bartl, Werner | 15 | 1,5% |
842 | Rößle, Brigitte | 12 | 1,2% |
843 | Lecker, Werner | 11 | 1,1% |
844 | Kubicek, Rosa | 13 | 1,3% |
845 | Mayr, Franz | 11 | 1,1% |
846 | Hirschmüller, Erwin | 12 | 1,2% |
847 | Baran, Wolfgang | 11 | 1,1% |
848 | Schuster, Harald | 12 | 1,2% |
849 | Smuda, Bernd | 14 | 1,4% |
850 | Hirschmüller, Renate | 12 | 1,2% |
851 | Kalinka, Peter | 11 | 1,1% |
852 | Lecker, Richard | 11 | 1,1% |
853 | Marotta, Sabine | 17 | 1,7% |
854 | Müller, Wolfgang | 11 | 1,1% |
855 | Kubicek, Josef | 11 | 1,1% |
856 | Wokert, Roland | 11 | 1,1% |
857 | Zimmermann, Andreas | 11 | 1,1% |
858 | Ullrich, Adolf | 13 | 1,3% |
859 | Wüst, Thomas | 9 | 0,9% |
860 | Kalinka, Monika | 9 | 0,9% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
901 | Dr. Becker, Andreas | 28 | 7,7% |
902 | Thum, Johannes | 22 | 6,0% |
903 | Fritzsche, Matthias | 19 | 5,2% |
904 | Price, Angelika | 10 | 2,7% |
905 | Üschner, Jörg | 5 | 1,4% |
906 | Rembold, Karl | 12 | 3,3% |
907 | Straßner, Sigrid | 6 | 1,6% |
908 | Lechner, Lothar | 9 | 2,5% |
909 | Price, Walter | 4 | 1,1% |
910 | Müller, Petra | 7 | 1,9% |
911 | Löffler, Walter | 5 | 1,4% |
912 | Kißlinger-Schäfer, Helga | 4 | 1,1% |
913 | Liebermann, Anton | 4 | 1,1% |
914 | Beck, Irene | 7 | 1,9% |
915 | Rusch, Christof | 7 | 1,9% |
916 | Hofmann, Bettina | 4 | 1,1% |
917 | Fritzsche, Günter | 4 | 1,1% |
918 | Price-Scherer, Anna | 4 | 1,1% |
919 | Lechner, Jürgen | 4 | 1,1% |
920 | van Olfen, Ansgar | 4 | 1,1% |
921 | Fieger, Ulrike | 7 | 1,9% |
922 | Stecher, Michael | 4 | 1,1% |
923 | Klecker, Elisabeth | 13 | 3,6% |
924 | Kaczmarek, Roswitha | 7 | 1,9% |
925 | Schröter, Stefan | 4 | 1,1% |
926 | Rein, Maria Anna | 10 | 2,7% |
927 | Lechner, Martin | 4 | 1,1% |
928 | Fritzsche, Ilona | 8 | 2,2% |
929 | Buczinski, Roland | 4 | 1,1% |
930 | Wonner, Bernd | 4 | 1,1% |
931 | Sewald, Reinhold | 7 | 1,9% |
932 | Lechner, Bruno | 9 | 2,5% |
933 | Gottwald, Steffen | 5 | 1,4% |
934 | Stelzel, Carmen | 6 | 1,6% |
935 | van Olfen, Renate | 4 | 1,1% |
936 | Metz, Hubert | 7 | 1,9% |
937 | Graf, Alfred | 4 | 1,1% |
938 | Burkhardt, Dirk | 5 | 1,4% |
939 | Wedel, Gertrud | 10 | 2,7% |
940 | Reinhard, Ingrid | 3 | 0,8% |
941 | Cici, Baris | 6 | 1,6% |
942 | Holderied, Ingeborg | 9 | 2,5% |
943 | Heidinger, Armin | 3 | 0,8% |
944 | Rusch, Birgit | 6 | 1,6% |
945 | Lechner, Josef | 3 | 0,8% |
946 | Reinhard, Hans Jürgen | 3 | 0,8% |
947 | Lechner, Karl | 6 | 1,6% |
948 | Klecker, Manfred | 2 | 0,5% |
949 | Lechner, Anke | 2 | 0,5% |
950 | Büchler, Matthes | 1 | 0,3% |
951 | Schröder, Gertrud | 0 | 0,0% |
952 | Rembold, Monika | 15 | 4,1% |
953 | Lenner, Gunther | 0 | 0,0% |
954 | Maier, Leonhard | 4 | 1,1% |
955 | Löffler, Gertrud | 12 | 3,3% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | GRÜNE | PWG | JUNGE BÜRGER | Frauenliste | 50plus aktiv | DIE LINKE | ödp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779187.1 | Münster | 850 | 577 | 39 | 24.738 | 11.691 47,3% |
3.328 13,5% |
1.472 6,0% |
1.754 7,1% |
3.694 14,9% |
399 1,6% |
1.035 4,2% |
999 4,0% |
366 1,5% |