| CSU | BüBlo | FWG |
| 41,5% |
31,0% |
27,5% |
| 5 Sitze | 4 Sitze | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: 847
Wahlbeteiligung: 68,2%
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CSU | BüBlo | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779187.1 | Münster | 847 | 578 | 14 | 10.849 | 4.497 41,5% |
3.365 31,0% |
2.987 27,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Raab Jürgen | 769 | 7,1% | gewählt |
| 102 | Fetsch Bettina | 320 | 2,9% | nicht gewählt |
| 103 | Lichtenstern Christian | 330 | 3,0% | gewählt |
| 104 | Oßwald Christian | 467 | 4,3% | gewählt |
| 105 | Englisch Brigitte | 406 | 3,7% | gewählt |
| 106 | Kefer Franz | 248 | 2,3% | nicht gewählt |
| 107 | Heinrich Tobias | 204 | 1,9% | nicht gewählt |
| 108 | Pest Helmut | 326 | 3,0% | gewählt |
| 109 | Steppich Gerd | 149 | 1,4% | nicht gewählt |
| 110 | Bischofberger Armin | 272 | 2,5% | nicht gewählt |
| 111 | Schmid Dietmar | 60 | 0,6% | nicht gewählt |
| 112 | Ringler Walter | 153 | 1,4% | nicht gewählt |
| 113 | Lupperger Stefan | 59 | 0,5% | nicht gewählt |
| 114 | Tögel Wilhelm | 153 | 1,4% | nicht gewählt |
| 115 | Roßkopf Daniel | 95 | 0,9% | nicht gewählt |
| 116 | Guppenberger Martina | 245 | 2,3% | nicht gewählt |
| 117 | Hammerl Bernhard | 124 | 1,1% | nicht gewählt |
| 118 | Steppich Maria | 117 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BüBlo"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Werner Peter | 887 | 8,2% | gewählt |
| 402 | Spruzina Rudolf | 593 | 5,5% | gewählt |
| 403 | Freiherr von Schnurbein Hans-Markus | 470 | 4,3% | gewählt |
| 404 | Halbmeir Cäzilie | 434 | 4,0% | nicht gewählt |
| 405 | Krabler Alfons | 179 | 1,6% | nicht gewählt |
| 406 | Keßler Udo | 104 | 1,0% | nicht gewählt |
| 407 | Krabler Leonhard | 477 | 4,4% | gewählt |
| 408 | Heider Klaus | 97 | 0,9% | nicht gewählt |
| 409 | Stangl Manuel | 124 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Liebsch Erika | 550 | 5,1% | gewählt |
| 502 | Braun Gerhard | 453 | 4,2% | gewählt |
| 503 | Andreae Jochen | 290 | 2,7% | nicht gewählt |
| 504 | Schramm Anna | 214 | 2,0% | nicht gewählt |
| 505 | Kastenhofer Hermann | 187 | 1,7% | nicht gewählt |
| 506 | Mayrhofer Max | 180 | 1,7% | nicht gewählt |
| 507 | Halbmeir Paul | 291 | 2,7% | gewählt |
| 508 | Wünsch Helmut | 149 | 1,4% | nicht gewählt |
| 509 | Halbmeir Martin | 216 | 2,0% | nicht gewählt |
| 510 | Mair Alfred | 132 | 1,2% | nicht gewählt |
| 511 | Kolberg Heinz | 151 | 1,4% | nicht gewählt |
| 512 | Hugl Stephan | 174 | 1,6% | nicht gewählt |