Ergebnis Bezirkswahl 2008, Zweitstimme Gemeinde Münster

 
2 Stimmbezirke

CSU SPD GRÜNE FW
FREIE
WÄHLER
FDP REP ödp BP DIE
LINKE
NPD Sonstg.
59,9%
(-15,1)
7,8%
(-3,9)
3,2%
(-0,2)
10,2%
(+7,0)
5,8%
(+4,9)
1,7%
(-0,3)
1,2%
(+0,5)
4,6%
(+3,0)
2,9%
(+1,3)
2,7%
(+2,7)
0,0%
(+0,0)
1 Sitze                    
2003:
75,0%
1 Sitze
2003:
11,7%
 
2003:
3,4%
 
2003:
3,2%
 
2003:
0,9%
 
2003:
2,0%
 
2003:
0,7%
 
2003:
1,6%
 
2003:
1,6%
 
2003:
---
 
2003:
0,0%
 

Wahlberechtigte: 843
Wahlbeteiligung: 73,7%


Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 100   Liste CSU  3   0,8%
 101   Reichert Jürgen  34   9,6%
 102   Dr. Niemetz Ruth  4   1,1%
 103   Bischoff Gerd  1   0,3%
 104   Sailer Martin  7   2,0%
 105   Neudert Armin  239   67,7%
 106   Müller Klaus  6   1,7%
 107   Mack Hildegard  4   1,1%
 108   Kerler Bernhard  0   0,0%
 109   Gerblinger Erwin  1   0,3%
 110   Huber Manuela  0   0,0%
 111   Fuchs Rudi  6   1,7%
 112   Rager Kaspar  0   0,0%
 113   Steiner Ferdinand  22   6,2%
 114   Prinz Hariolf  0   0,0%
 115   Düll Stefan  1   0,3%
 116   Bosse Stefan  0   0,0%
 117   Deniffel Renate  0   0,0%
 118   Lax Ursula  1   0,3%
 119   Pressl Herbert  0   0,0%
 120   Rölz Edgar  0   0,0%
 121   Schwarz Georg  0   0,0%
 123   Veit-Wiedemann Sissi  16   4,5%
 124   Wagner Karl-Heinz  6   1,7%
 125   Weber Alfons  0   0,0%
 126   Zengerle Helmuth  2   0,6%


Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 200   Liste SPD  0   0,0%
 201   Klopf Manfred  16   34,8%
 202   Beer Petra  3   6,5%
 204   Blask Ellen  11   23,9%
 205   Bähner Wolfgang  0   0,0%
 206   Uder-Frick Barbara  0   0,0%
 207   Wörz Thomas  1   2,2%
 208   Ilgenfritz Helga  0   0,0%
 209   Bante Bernd  1   2,2%
 210   Müller Bernd  1   2,2%
 211   Helfert Michael  0   0,0%
 212   Dr. Brunner Karl-Heinz  0   0,0%
 213   Wiedemann Leo  1   2,2%
 214   Kandler Hans-Dieter  0   0,0%
 215   Liebhaber Regina  1   2,2%
 216   Kubsch Florian  0   0,0%
 217   Mayer Sabine  1   2,2%
 218   Buchschuster Günter  0   0,0%
 219   Ortler Rita  5   10,9%
 220   Gundlach Oliver  1   2,2%
 221   Schösser Rita  1   2,2%
 222   Mack Norbert  1   2,2%
 223   Steinle Stefanie  0   0,0%
 224   Schad Wolfgang  0   0,0%
 225   Strohmayer Monika  0   0,0%
 226   Weigel Thomas  2   4,3%


Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 300   Liste GRÜNE  1   5,3%
 301   Holzmann Barbara  1   5,3%
 302   Kneißl Klaus  1   5,3%
 303   Hofmeister-Streit Kirsi  1   5,3%
 304   Jung Alwin  1   5,3%
 305   Drosihn-Lodd Andrea  0   0,0%
 306   Henkel Wolfgang  0   0,0%
 307   Neulist Annette  0   0,0%
 308   Melzer Holger  1   5,3%
 310   Ohgke Alexander  0   0,0%
 311   Fischer Ingrid  0   0,0%
 312   Endhardt Hubert  0   0,0%
 313   Brög Carolin  0   0,0%
 314   Schweiger Gerhard  1   5,3%
 315   Müllegger-Steiger Katrin  0   0,0%
 316   Graf Manuel  0   0,0%
 317   Steinle Anja  0   0,0%
 318   Meisel Helmut  1   5,3%
 319   Keller Aline  0   0,0%
 320   Riedelsheimer Albert  9   47,4%
 321   Kienle Doris  0   0,0%
 322   Klingler Ludwig  2   10,5%
 323   Förstle Andrea  0   0,0%
 324   Lenz Harald  0   0,0%
 325   von Mutius Verena  0   0,0%
 326   Finger Michael  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 4, "FW FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 400   Liste FREIE WÄHLER  2   3,3%
 401   Rid Josef  8   13,3%
 402   Schragl Agnes  1   1,7%
 403   Fleschhut Johann  2   3,3%
 404   Schrell Leo  11   18,3%
 405   Weirather Hans-Joachim  0   0,0%
 406   Janson Karl  1   1,7%
 407   Buhl Hubert  1   1,7%
 408   Kammel Heribert  0   0,0%
 409   Gollmitzer Anton  0   0,0%
 410   Beutmüller Norbert  3   5,0%
 412   Neusiedl Iris  0   0,0%
 413   Dehnert Roswitha  3   5,0%
 414   Sommer Peter  0   0,0%
 415   Dr. Groer Richard  0   0,0%
 416   Barm Konrad  0   0,0%
 417   Zelt Hermann  0   0,0%
 418   Steiger Otto  0   0,0%
 419   Ziegler Berthold  0   0,0%
 420   Dr. Hennig Michael  6   10,0%
 421   Steinmetz-Maaz Inge  0   0,0%
 422   Nutzinger Gerd  16   26,7%
 423   Korper Reinhold  0   0,0%
 424   Bader Carmen  1   1,7%
 425   Helfrich Roland  0   0,0%
 426   Häusler Johann  5   8,3%


Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 500   Liste FDP  1   2,9%
 501   Buhl Manfred  11   32,4%
 502   Bock Gisela  1   2,9%
 503   Jäger Georg Alois  1   2,9%
 504   Schalk Heike  0   0,0%
 505   Faller Karlheinz  0   0,0%
 506   Weber Iris  2   5,9%
 508   Dollinger Ernst  0   0,0%
 509   Rädler Raphael  0   0,0%
 510   Johr Philipp  1   2,9%
 511   Blaschke Herbert  4   11,8%
 512   Vögele Andrea  2   5,9%
 513   Marschall Nicolas  0   0,0%
 514   Suhling Frederik  2   5,9%
 515   Holstein-Hooper Susanne  0   0,0%
 516   Paulus Anette  0   0,0%
 517   Demharter Johann  9   26,5%
 518   Dr. Zahn Gunther  0   0,0%
 519   Minder Stefan  0   0,0%
 520   Dr. Marbaise Jürgen  0   0,0%
 521   Meyerhof Ursula  0   0,0%
 522   Dünnebier Andreas  0   0,0%
 523   Dr. Thiessen Claus  0   0,0%
 524   Zimmermann Michael  0   0,0%
 525   Bommer Ernst  0   0,0%
 526   Jaser Dietrich  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 600   Liste REP  0   0,0%
 601   Wünsch Hubert  2   20,0%
 602   Steinböck Anton  2   20,0%
 603   Lieb Robert  1   10,0%
 605   Zimmermann Franz  0   0,0%
 606   Tuffentsammer Gerhard  0   0,0%
 607   Aicher Roland Otto  0   0,0%
 608   Hartmann Rudolf  0   0,0%
 609   Schindele Dietmar  0   0,0%
 610   Streitle Ludwig  0   0,0%
 611   Schlude Bärbel  0   0,0%
 612   Brenner Maximilian  0   0,0%
 613   Huber Konrad  0   0,0%
 614   Besserer Friedlinde  2   20,0%
 615   Besserer Roland  0   0,0%
 616   Pretscher Georg  0   0,0%
 617   Wünsch Mike  1   10,0%
 618   Klaus Helmut  0   0,0%
 619   Gärtner Katharina  0   0,0%
 620   Walter Josef  0   0,0%
 621   Angerer Georg  0   0,0%
 622   Sternitzke Uwe  0   0,0%
 623   Stegmair Paul  0   0,0%
 624   Ritter Helmut  0   0,0%
 625   Scheibenbogen Peter  0   0,0%
 626   Stegmair Josef  2   20,0%


Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 700   Liste ödp  0   0,0%
 701   Abt Alexander  1   14,3%
 702   Arzberger Berta  2   28,6%
 703   Prof. Dr. Buchberger Dieter  2   28,6%
 704   Dr. Vachenauer Wilhelm  0   0,0%
 705   Snehotta Franz  0   0,0%
 706   Krämer Katharina  0   0,0%
 707   Winkler Erwin  0   0,0%
 708   Prell Inge  0   0,0%
 709   Herbein Arthur  0   0,0%
 711   Winkler Julia  0   0,0%
 712   Miller Peter  0   0,0%
 713   Geiger Roland  0   0,0%
 714   Müller Wolfgang Alexander  0   0,0%
 715   Neher Josef  1   14,3%
 716   Prechtl Gisela  0   0,0%
 717   Horn Franz  0   0,0%
 718   Biet Peter  0   0,0%
 719   Sedelmeier Ingeborg  0   0,0%
 720   Bogdahn Benedikt  0   0,0%
 721   Reinholz Uta  0   0,0%
 722   Schrägle Otto  0   0,0%
 723   Rembold Karl  1   14,3%
 724   Rott Erich  0   0,0%
 725   Renner Kornelia  0   0,0%
 726   Price-Scherer Anna  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 8, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 800   Liste BP  0   0,0%
 801   Dr. Seiderer Hermann  6   22,2%
 802   Bruckmeier Norbert  2   7,4%
 803   Dr. Nietzschmann Andreas  0   0,0%
 804   Mai Hans-Jürgen  0   0,0%
 805   Dr. Hilscher Thomas  0   0,0%
 806   Schön Andreas  0   0,0%
 807   Dr. Renner Karl  0   0,0%
 808   Hampel Birgit  0   0,0%
 809   Althaus Ursula  0   0,0%
 810   Memminger Richard  0   0,0%
 811   Fendt Peter  0   0,0%
 812   Franz Joachim  0   0,0%
 813   Dr. Kirchmann Josef  0   0,0%
 814   Leicht Michael  0   0,0%
 815   Gall Monika  0   0,0%
 816   Endraß Angelika  0   0,0%
 817   Kneißl Andreas  14   51,9%
 818   Wojtczyk Roland  4   14,8%
 819   Wassermann Hans-Peter  0   0,0%
 821   Link Heinz-Werner  1   3,7%
 822   Steinhauser Thomas  0   0,0%
 823   Schuster Johanna  0   0,0%
 824   Schöpf Matthias  0   0,0%
 825   Rüffer Karlheinz  0   0,0%
 826   Lippert Peter  0   0,0%


Liste/Wahlvorschlag 9, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 900   Liste DIE LINKE  0   0,0%
 902   Nödel Rainer  7   41,2%
 903   Mang Sylvia  0   0,0%
 904   Gabriel Joachim  0   0,0%
 905   Hänsch Janina  0   0,0%
 906   Seitz Roland  0   0,0%
 907   Dr. Busecke-Hannover Jutta  0   0,0%
 908   Michalke Dietmar  3   17,6%
 909   Greim-Münch Monika  0   0,0%
 910   Zenetti Wolfgang  1   5,9%
 911   Blößner Lore  0   0,0%
 912   Lechler Martin  0   0,0%
 913   Reiche Elke  0   0,0%
 914   Schikorski Franz Josef  0   0,0%
 915   Schretzenmayer Rosina  0   0,0%
 916   Schweizer Karl  0   0,0%
 917   Koyun Manuela  0   0,0%
 918   Schmidt Karlheinz  0   0,0%
 919   Kleinle Leonhard  0   0,0%
 920   Blumtritt Wolfgang  0   0,0%
 921   Meichelböck Paul  0   0,0%
 922   Balkheimer Stefan  0   0,0%
 923   Loeffler Felix  0   0,0%
 924   Glaß Rainer  0   0,0%
 925   Raffalt Christoph  3   17,6%
 926   Schmutzenhofer Hans  3   17,6%


Liste/Wahlvorschlag 10, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 1000   Liste NPD  0   0,0%
 1001   Baur Walter  9   56,3%
 1002   Hartwig Frank  0   0,0%
 1003   Blank Jürgen  1   6,3%
 1004   Erlebach Robert  0   0,0%
 1006   Kreidemann Alexander  0   0,0%
 1007   Behm Frank  0   0,0%
 1008   Freitag Marc  0   0,0%
 1009   Friedmann Stefan  1   6,3%
 1010   Siegl Simon  1   6,3%
 1011   Klinger Florian  1   6,3%
 1012   Krause Nico  3   18,8%
 1013   Pahl Ulrich  0   0,0%


Nr. Stimmbezirk Wahl-
berech-
tigte
Wähler 
/-innen
Ungült.
Stimmen
Gültige
Stimmen
CSU SPD GRÜNE FW FREIE WÄHLER FDP REP ödp BP DIE LINKE NPD Sonstige
706.779187.1 Münster 843 531 32 499 306
61,3%
(-14,8)
38
7,6%
(-4,4)
17
3,4%
(+0,1)
49
9,8%
(+7,4)
24
4,8%
(+4,3)
10
2,0%
(-0,4)
4
0,8%
(+0,5)
22
4,4%
(+2,8)
17
3,4%
(+2,0)
12
2,4%
(+2,4)
0
0,0%
(+0,0)
706.779187.1 BezW 2003 Zweit 778 381 13 368 280
76,1%
44
12,0%
12
3,3%
9
2,4%
2
0,5%
9
2,4%
1
0,3%
6
1,6%
5
1,4%
---
---
0
0,0%
706.779187.B11 Münster - 90 0 90 47
52,2%
(-17,5)
8
8,9%
(-1,6)
2
2,2%
(-1,7)
11
12,2%
(+5,6)
10
11,1%
(+8,5)
0
0,0%
(+0,0)
3
3,3%
(+0,7)
5
5,6%
(+4,3)
0
0,0%
(-2,6)
4
4,4%
(+4,4)
0
0,0%
(+0,0)
706.779187.B11 BezW 2003 Zweit - 80 4 76 53
69,7%
8
10,5%
3
3,9%
5
6,6%
2
2,6%
0
0,0%
2
2,6%
1
1,3%
2
2,6%
---
---
0
0,0%