CSU | SPD | GRÜNE | FW FREIE WÄHLER |
FDP | REP | ödp | BP | DIE LINKE |
NPD | RRP | Sonstg. | ||||||||||||||||||||||||
56,5% (-21,8) |
13,3% (+2,5) |
3,5% (-1,0) |
7,7% (+6,8) |
5,7% (+3,7) |
1,8% (+0,9) |
1,5% (+0,8) |
2,7% (+1,1) |
3,4% (+3,4) |
2,7% (+2,7) |
1,2% (+1,2) |
0,0% (+0,9) |
||||||||||||||||||||||||
1 Sitze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003: 78,3% 1 Sitze |
2003: 10,8% |
2003: 4,5% |
2003: 0,9% |
2003: 2,0% |
2003: 0,9% |
2003: 0,7% |
2003: 1,6% |
2003: --- |
2003: --- |
2003: --- |
2003: --- |
Wahlberechtigte: 843
Wahlbeteiligung: 73,7%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste CSU | 6 | 1,8% |
101 | Dr. Merk Beate | 93 | 27,7% |
103 | Miller Josef | 20 | 6,0% |
104 | Kränzle Bernd | 22 | 6,5% |
105 | Schmalberger Christiane | 3 | 0,9% |
106 | Zengerle Josef | 16 | 4,8% |
107 | Dr. Fickler Ingrid | 0 | 0,0% |
108 | Bittner Reinhold | 92 | 27,4% |
109 | Riemensperger Claudia | 63 | 18,8% |
110 | Hintersberger Johannes | 1 | 0,3% |
111 | Tomaschko Peter | 2 | 0,6% |
112 | Wölfle Alfred | 0 | 0,0% |
113 | Schley Tobias | 0 | 0,0% |
114 | Metschar Elke | 0 | 0,0% |
115 | Leiter Herwig | 0 | 0,0% |
116 | Dr. Griebel Marion | 3 | 0,9% |
117 | Goebel Thomas | 1 | 0,3% |
118 | Kreuzer Thomas | 0 | 0,0% |
119 | Pachner Reinhard | 1 | 0,3% |
120 | Pschierer Franz Josef | 1 | 0,3% |
121 | Rotter Eberhard | 1 | 0,3% |
122 | Sauter Alfred | 2 | 0,6% |
123 | Schmid Peter | 1 | 0,3% |
124 | Schorer Angelika | 0 | 0,0% |
125 | Strehle Max | 1 | 0,3% |
126 | Winter Georg | 7 | 2,1% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste SPD | 1 | 1,3% |
201 | Güller Harald | 9 | 11,4% |
202 | Dr. Strohmayr Simone | 9 | 11,4% |
203 | Dr. Wengert Paul | 7 | 8,9% |
204 | Esser Antje | 0 | 0,0% |
205 | Dr. Förster Linus | 5 | 6,3% |
206 | Deckwerth Ilona | 1 | 1,3% |
207 | Hankl Stephan | 0 | 0,0% |
209 | Mair Roland | 0 | 0,0% |
210 | Kraus Anne | 0 | 0,0% |
211 | Haberkorn Bernd | 0 | 0,0% |
212 | Steiger Walburga | 1 | 1,3% |
213 | Steiner Mirjam | 0 | 0,0% |
214 | Hack Peter | 0 | 0,0% |
215 | Bichler Edeltraud | 2 | 2,5% |
216 | Jesske Helmut | 0 | 0,0% |
217 | Borchert-Bösele Monika | 0 | 0,0% |
218 | Jöckel Walter | 2 | 2,5% |
219 | Feurich-Kähn Hildegard | 0 | 0,0% |
220 | Kästle Thomas | 0 | 0,0% |
221 | Jordan Natallia | 1 | 1,3% |
222 | Kubatschka Markus | 0 | 0,0% |
223 | Riemenschneider-Blatter Simone | 0 | 0,0% |
224 | Lechler Pascal | 0 | 0,0% |
225 | Schäufele Rosl | 0 | 0,0% |
226 | Segnitzer Marion | 41 | 51,9% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | Liste GRÜNE | 0 | 0,0% |
301 | Kamm Christine | 7 | 33,3% |
302 | Sprinkart Adi | 2 | 9,5% |
303 | Büttner Dorothee | 1 | 4,8% |
304 | Gehring Thomas | 0 | 0,0% |
305 | Mendle Brigitte | 0 | 0,0% |
306 | Erben Reiner | 1 | 4,8% |
307 | Jung Ursula | 0 | 0,0% |
308 | Schmid Franz | 0 | 0,0% |
309 | Knestel Clara | 2 | 9,5% |
311 | Diebolder-Ziemke Anita | 0 | 0,0% |
312 | Becker Klaus | 2 | 9,5% |
313 | Merkl-Zierer Bettina | 0 | 0,0% |
314 | Grönninger Hannes | 1 | 4,8% |
315 | Gruber Gundula | 0 | 0,0% |
316 | Quis Herbert | 1 | 4,8% |
317 | Gerull Steffi | 3 | 14,3% |
318 | Köhler Rolf | 0 | 0,0% |
319 | Bard-Kröniger Sabine | 0 | 0,0% |
320 | Reiners Ludwig | 0 | 0,0% |
321 | Heinevetter Lina | 0 | 0,0% |
322 | Schenk Dominik | 1 | 4,8% |
323 | Rzehak-Wartha Gabriele | 0 | 0,0% |
324 | Weiss Wolfgang | 0 | 0,0% |
325 | Rösch Ricarda | 0 | 0,0% |
326 | Schweizer Kurt | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FW FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Liste FREIE WÄHLER | 2 | 4,3% |
401 | Pohl Bernhard | 5 | 10,9% |
402 | Müller Ulrike | 5 | 10,9% |
403 | Hannemann Bernhard | 4 | 8,7% |
404 | Wegerer Dieter | 1 | 2,2% |
405 | Schoblocher Peter | 0 | 0,0% |
406 | Heisler Herbert | 1 | 2,2% |
407 | Dr. Herz Leopold | 1 | 2,2% |
408 | Flemming Claudia | 0 | 0,0% |
409 | Schenke Helmut | 9 | 19,6% |
410 | Begg-Albensberg André | 0 | 0,0% |
411 | Hopp Klaus | 1 | 2,2% |
413 | Kienzle Eva | 4 | 8,7% |
414 | Haug Roman | 0 | 0,0% |
415 | Walk Claudia | 0 | 0,0% |
416 | Horst Bernd | 6 | 13,0% |
417 | Wassermann Barbara | 0 | 0,0% |
418 | Bär Claudia | 0 | 0,0% |
419 | Dr. Fischer Angelika | 0 | 0,0% |
420 | Friegel Erhard | 4 | 8,7% |
421 | Gabler Mathias | 2 | 4,3% |
422 | Wellenhofer Waltraut | 0 | 0,0% |
423 | Jeni Renate | 1 | 2,2% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | Liste FDP | 0 | 0,0% |
501 | Meyer Brigitte | 11 | 32,4% |
502 | Dr. Barfuß Georg | 7 | 20,6% |
503 | Thomae Stephan | 1 | 2,9% |
504 | Pabst Johannes | 0 | 0,0% |
505 | Müller-Kantor Ullrich | 0 | 0,0% |
506 | Dr. Uhl Manfred | 1 | 2,9% |
507 | Dr. Kithil Georg | 1 | 2,9% |
508 | Rösel Andreas | 0 | 0,0% |
510 | Stelzer Benjamin | 2 | 5,9% |
511 | Schuster Torben | 0 | 0,0% |
512 | Dietz Michael | 0 | 0,0% |
513 | Oesterle Albert | 0 | 0,0% |
514 | Dr. Tscherwinka Ralf | 0 | 0,0% |
515 | Sommer Anton | 2 | 5,9% |
516 | Immler Guido | 1 | 2,9% |
517 | Dollinger Ernst | 0 | 0,0% |
518 | Rebele Georg | 5 | 14,7% |
519 | Pranghofer Uwe | 2 | 5,9% |
520 | Breuer Christian | 0 | 0,0% |
521 | Dr. Brandstetter Jürgen | 0 | 0,0% |
522 | Brdar Tomas | 0 | 0,0% |
523 | Nachtsheim Jean-Pierre | 0 | 0,0% |
524 | Prießnitz Roland | 0 | 0,0% |
525 | Dr. Schedel Hans | 1 | 2,9% |
526 | Heinig Jörg | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | Liste REP | 0 | 0,0% |
601 | Gärtner Johann | 2 | 18,2% |
602 | Wünsch Hubert | 0 | 0,0% |
603 | Huber Konrad | 0 | 0,0% |
604 | Mack Hermann | 0 | 0,0% |
605 | Zimmermann Franz | 0 | 0,0% |
606 | Besserer Friedlinde | 3 | 27,3% |
608 | Streitle Ludwig | 0 | 0,0% |
609 | Schlude Bärbel | 0 | 0,0% |
610 | Aicher Roland Otto | 0 | 0,0% |
611 | Schindele Dietmar | 0 | 0,0% |
612 | Kaufmann Christian | 0 | 0,0% |
613 | Steinböck Anton | 0 | 0,0% |
614 | Stegmair Paul | 1 | 9,1% |
615 | Stegmair Josef | 2 | 18,2% |
616 | Zarfl Rolf Dieter | 0 | 0,0% |
617 | Lieb Robert | 0 | 0,0% |
618 | Pretscher Georg | 1 | 9,1% |
619 | Dürrwanger Helmut | 0 | 0,0% |
620 | Jankowetz Heiko | 0 | 0,0% |
621 | Sporer Johann | 0 | 0,0% |
622 | Linde Marc | 0 | 0,0% |
623 | Sager Gerd | 0 | 0,0% |
624 | Göttling Gabriele-Beatrix | 0 | 0,0% |
625 | Besserer Roland | 2 | 18,2% |
626 | Gärtner Stephan | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | Liste ödp | 0 | 0,0% |
701 | Schimmer-Göresz Gabriela | 0 | 0,0% |
702 | Hoffmann Ulrich | 1 | 11,1% |
703 | Olbrich-Krakowitzer Gabriele | 0 | 0,0% |
704 | Bettinger Michael | 1 | 11,1% |
705 | Hofer Michael | 0 | 0,0% |
706 | Dr. Oblinger Wolfgang | 1 | 11,1% |
707 | Fichtl Xaver | 0 | 0,0% |
709 | Ansorge Daniel | 1 | 11,1% |
710 | Nieberle Tom | 1 | 11,1% |
711 | Pettinger Christian | 1 | 11,1% |
712 | Filser Ludwig Georg | 0 | 0,0% |
713 | Dr. Renner Traugott Friedrich | 0 | 0,0% |
714 | Bauer Alois | 0 | 0,0% |
715 | Vidal Klaus | 1 | 11,1% |
716 | Dr. Jedelhauser Philipp | 0 | 0,0% |
717 | Nießner Hubert | 0 | 0,0% |
718 | Neidinger Rafael | 0 | 0,0% |
719 | Fischer Sebastian | 0 | 0,0% |
720 | Kugler Wolfgang | 0 | 0,0% |
721 | Dr. Mader Oliver | 0 | 0,0% |
722 | Thum Johannes | 2 | 22,2% |
723 | Dr. Stockerl Rudolf | 0 | 0,0% |
724 | Rottmann-Börner Rosina | 0 | 0,0% |
725 | Snehotta Richard | 0 | 0,0% |
726 | Furch Rainer | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
800 | Liste BP | 0 | 0,0% |
801 | Fendt Peter | 2 | 12,5% |
802 | Bruckmeier Norbert | 4 | 25,0% |
803 | Dr. Seiderer Hermann | 0 | 0,0% |
804 | Lehner Manfred | 0 | 0,0% |
805 | Dr. Kirchmann Josef | 0 | 0,0% |
806 | von Knippenberg Ulrich | 0 | 0,0% |
807 | Schedlbauer Karl | 2 | 12,5% |
809 | Müller Sven | 0 | 0,0% |
810 | Augtor Manfred | 4 | 25,0% |
811 | Ungethüm Markus | 0 | 0,0% |
812 | Dachs Anton | 0 | 0,0% |
813 | Settele Andreas | 0 | 0,0% |
814 | Mai Hans-Jürgen | 0 | 0,0% |
815 | Dr. Nietzschmann Andreas | 0 | 0,0% |
816 | Steinhauser Thomas | 0 | 0,0% |
817 | Dr. Renner Karl | 0 | 0,0% |
818 | Lehnert Andreas | 1 | 6,3% |
819 | Dr. Hilscher Thomas | 1 | 6,3% |
820 | Rüffer Karlheinz | 1 | 6,3% |
821 | Dr. Pohl Johannes | 0 | 0,0% |
822 | Althaus Ursula | 1 | 6,3% |
823 | Hampel Birgit | 0 | 0,0% |
824 | Scharpf Josef | 0 | 0,0% |
825 | Hagenau Reinhard | 0 | 0,0% |
826 | Wagner Eduard | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
900 | Liste DIE LINKE | 0 | 0,0% |
901 | Merk Xaver | 3 | 15,0% |
903 | Meichelböck Paul | 0 | 0,0% |
904 | Süßmair Alexander | 1 | 5,0% |
905 | Dr. Busecke-Hannover Jutta | 0 | 0,0% |
906 | Selzle Michael | 0 | 0,0% |
907 | Trute Isabella | 0 | 0,0% |
908 | Prell Harald | 5 | 25,0% |
909 | Müller Erika | 4 | 20,0% |
910 | Gabriel Joachim | 1 | 5,0% |
911 | Greim-Münch Monika | 1 | 5,0% |
912 | Clamroth Benjamin | 0 | 0,0% |
913 | Schiesser Uta | 2 | 10,0% |
914 | Haselbach Helmut | 0 | 0,0% |
915 | Reiche Elke | 0 | 0,0% |
916 | Loeffler Felix | 0 | 0,0% |
917 | Hänsch Janina | 1 | 5,0% |
918 | Metzinger Walter | 0 | 0,0% |
919 | Schretzenmayer Rosina | 0 | 0,0% |
920 | Glaß Rainer | 0 | 0,0% |
921 | Albanesi Stefan | 0 | 0,0% |
922 | Schmidt Karlheinz | 1 | 5,0% |
923 | Österle Dietmar | 0 | 0,0% |
924 | Migdalek Stefan | 0 | 0,0% |
925 | Müllegger August | 1 | 5,0% |
926 | Masurczak Hartmut | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
1000 | Liste NPD | 0 | 0,0% |
1001 | Baur Walter | 11 | 68,8% |
1002 | Hartwig Frank | 0 | 0,0% |
1003 | Blank Jürgen | 1 | 6,3% |
1004 | Erlebach Robert | 0 | 0,0% |
1006 | Kreidemann Alexander | 0 | 0,0% |
1007 | Behm Frank | 0 | 0,0% |
1008 | Freitag Marc | 0 | 0,0% |
1009 | Friedmann Stefan | 0 | 0,0% |
1010 | Siegl Simon | 1 | 6,3% |
1011 | Emde Thorsten | 0 | 0,0% |
1012 | Krause Nico | 3 | 18,8% |
1013 | Pahl Ulrich | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "RRP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
---|---|---|---|
1100 | Liste RRP | 0 | 0,0% |
1101 | Iding Windfried | 0 | 0,0% |
1102 | Dr. Link Manfred | 0 | 0,0% |
1103 | Wöhrle Umberto | 0 | 0,0% |
1104 | Rohr Norbert | 3 | 42,9% |
1105 | Soldner Anna | 0 | 0,0% |
1106 | Baab Heidrun | 0 | 0,0% |
1107 | Meyer-Gembicki Ute | 0 | 0,0% |
1108 | Prell Friedrich | 0 | 0,0% |
1109 | Parsiegla Rosemarie | 2 | 28,6% |
1110 | Spitzer Karlheinz | 0 | 0,0% |
1111 | Wörle Heinrich | 0 | 0,0% |
1112 | Preuß Joachim | 0 | 0,0% |
1113 | Braumüller Georg | 0 | 0,0% |
1114 | Dodel Reiner | 0 | 0,0% |
1115 | Emrich Claus | 0 | 0,0% |
1116 | Falch Peter | 0 | 0,0% |
1117 | Heim Alfred | 1 | 14,3% |
1118 | Stiebling Herbert | 0 | 0,0% |
1119 | Miller Angelika | 1 | 14,3% |
1120 | Wöhrle Daniela | 0 | 0,0% |
1121 | Mordstein Lothar | 0 | 0,0% |
1122 | Dietrich Werner | 0 | 0,0% |
1123 | Eckert Peter | 0 | 0,0% |
1124 | Förster Klaus-Dieter | 0 | 0,0% |
1125 | Muhs Gangolf | 0 | 0,0% |
1126 | Aubele Christl | 0 | 0,0% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | GRÜNE | FW FREIE WÄHLER | FDP | REP | ödp | BP | DIE LINKE | NPD | RRP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706.779187.1 | Münster | 843 | 531 | 25 | 506 | 293 57,9% (-22,4) |
65 12,8% (+2,5) |
17 3,4% (-0,4) |
38 7,5% (+7,2) |
26 5,1% (+4,6) |
11 2,2% (-0,2) |
7 1,4% (+1,1) |
14 2,8% (+1,2) |
18 3,6% (+3,6) |
12 2,4% (+2,4) |
5 1,0% (+1,0) |
0 0,0% (-0,5) |
706.779187.1 | LTW 2003 Zweit | 781 | 382 | 12 | 370 | 297 80,3% |
38 10,3% |
14 3,8% |
1 0,3% |
2 0,5% |
9 2,4% |
1 0,3% |
6 1,6% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
2 0,5% |
706.779187.B11 | Münster | - | 90 | 1 | 89 | 43 48,3% (-20,1) |
14 15,7% (+2,5) |
4 4,5% (-3,4) |
8 9,0% (+5,1) |
8 9,0% (+7,7) |
0 0,0% (+0,0) |
2 2,2% (-1,7) |
2 2,2% (+0,9) |
2 2,2% (+2,2) |
4 4,5% (+4,5) |
2 2,2% (+2,2) |
0 0,0% (+0,0) |
706.779187.B11 | LTW 2003 Zweit | - | 80 | 4 | 76 | 52 68,4% |
10 13,2% |
6 7,9% |
3 3,9% |
1 1,3% |
0 0,0% |
3 3,9% |
1 1,3% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
0 0,0% |